ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS La Bonne Adresse CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENUS KIDS OFFRE KEBAB AVEC FRITES PIZZAS BURGERS FAST EN MENU BURGERS FAST SEUL BURGERS GOURMANDS EN MENU BURGERS GOURMANDS SEUL MENUS DOUBLES KEBAB EN MENU PETITES FAIMS TACOS ET BOWL SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | beurre | blé | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | noix | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
BEEF | X | X | X | X | |||||||||||||
SUPREME CLASSIC | X | X | X | ||||||||||||||
CLASSIC | X | X | X | ||||||||||||||
BACON | X | X | X | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | X | X | X | X | |||||||||||||
NORMAND | X | X | X | ||||||||||||||
RACLETTE | X | X | X | ||||||||||||||
BOURSIN | X | X | X | ||||||||||||||
RUSTY | X | X | X | X | |||||||||||||
SUPREME BACON | X | X | X | ||||||||||||||
NACHOS BEEF | X | X | X | ||||||||||||||
NACHOS CHICKEN | X | X | X |
© 2022 -