ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS La Bonne Adresse CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENUS KIDS OFFRE SAUCES SANDWICH AVEC FRITES PIZZAS BURGERS FAST EN MENU BURGERS FAST SEUL BURGERS GOURMANDS EN MENU BURGERS GOURMANDS SEUL MENUS DOUBLES SANDWICH EN MENU PETITES FAIMS TACOS ET BOWL SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | beurre | blé | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | noix | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
PEPSI 33CL | |||||||||||||||||
PEPSI MAX 33CL | |||||||||||||||||
7UP 33CL | |||||||||||||||||
7UP CHERRY 33CL | |||||||||||||||||
ORANGINA 33CL | |||||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | |||||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | |||||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | |||||||||||||||||
LIPTON ICE TEA PECHE 33CL | |||||||||||||||||
LIPTON ICE TEA FRAMBOISE 33CL | |||||||||||||||||
PERRIER 33CL | |||||||||||||||||
CRISTALINE 50CL | |||||||||||||||||
CAPRI SUN | |||||||||||||||||
FREEZ ANANAS COCO | |||||||||||||||||
FREEZ BLUE HAWAI | |||||||||||||||||
FREEZ FRAISE | |||||||||||||||||
FREEZ POMME RAISIN | |||||||||||||||||
PEPSI 1.5L | |||||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | |||||||||||||||||
OASIS 2L | |||||||||||||||||
EAU 1.5L | |||||||||||||||||
7UP 1.5L |
© 2022 -